

| YEAR | NAME | |
| 1971 | Patrick Beddoe Miskill | |
| 1980 | Alton Rae Lassiter | |
| 1987 | Ceferino Borja Manimtim, Jr. | |
| 1988 | William Edward Hill | |
| 1989 | Richard Joseph Thomas | |
| 1991 | Donald Crawford Hussey | |
| 1994 | Joseph Mason Elicerio | |
| 1995 | Alfredo Catain Braza | |
| 1996 | James Horatio Pate | |
| 1998 | Florante Santos Bautista | |
| 2000 | Manuel Falaminiano Elefane | |
| 2001 | Roldolfo Santiago Abutin | |
| 2002 | Elliot Ortiz | |
| 2003 | Rolando Aldave Cedo | |
| 2004 | Gregorio Carandang Macalindong | |
| 2005 | Remy Macalinao Tala | |
| 2006 | Bernardo Fontelera Molina, Jr. | |
| 2007 | Luisito Sarona Beliso | |
| 2008 | Romeo Carbonell Fernandez | |
| 2010 | Rogelio Estolas Panelo | |
| 2011 | Nicanor Guevara Castillo | |
| 2012 | Agustin Dipuntarum Doligosa | |
| 2015 | Antonio Mata Fernando | |
| 2016 | Danilo Oligo Pacomio | |
| 2017 | Quintin Kalaw Nario | |
| 2018 | Reymond Joseph Sevilla Patricio | |
| 2018 | Eligio Diaz Santos, Jr., Harry S. Truman No. 649, Italy | |
| 2019 | Travis Hamilton Newberry | |
| 2020 | Tristan Zaragoza Delara, Naomi Lodge No.87 | |
| 2020-2021 | Alain Saradpon Buensuceso | |
| 2022 | Carlton Edwin Miller, Jr. | |
| 2023 | Conrado Palla Salugao | |
| 2023 | J. Michael Daclan, Ivanhoe Lodge 879, Scotland | |
| 2024 | Dominic Ebelo Meece | |
| 2025 | Hiran Luis Carrero, Jr. |
